簡(jiǎn)要描述:茲韋克Amsler HIT230F小型落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)可根據(jù)ISO 6603-2標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擊穿性能測(cè)試,最大沖擊速度可達(dá)4.4m/s,落錘重量為23.5kg。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號(hào) | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)Amsler HIT230F | |
項(xiàng)目編號(hào) | 08.0439 | |
勢(shì)能 | 230 | J |
尺寸 | ||
高 | 2600 | mm |
寬 | 1000 | mm |
深 | 600 | mm |
最大落下高度 | 1000 | mm |
最小落下高度 | 110 | mm |
落下質(zhì)量 | 23.3 | kg |
最大落下高度 | 4.4 | m/s,1 m 落下高度 |
力信號(hào)分辨率 | 16 | bit |
最大測(cè)試數(shù)據(jù)采集率(力信號(hào)) | 4 | MHz |
夾緊力 | 6 - 9 | kN |
重量,約 | 400 | kg |
地面承載力 | 20 | kN/m2 |
水平調(diào)節(jié)腳集中負(fù)荷 | 200 | N/cm2 |
驅(qū)動(dòng)器平均噪音值 (最大沖擊速度時(shí),機(jī)器前方1m處) | 60 | dB(A) |
電源輸入規(guī)格 | ||
電壓 | 100 - 240 | V |
相數(shù) | 1Ph/N/E | |
容許電壓波動(dòng) | ± 10 | % |
功耗(滿載),約 | 0.5 | kVA |
頻率 | 50/60 | Hz |
壓縮空氣 | ||
壓力 | 5 - 8 | bar |
壓縮空氣消耗(單次沖擊) | 2 | l |
所需供氣輸出率 | 600 | l/min |
壓縮空氣連接器插頭 | DN 7 | |
維護(hù)裝置 | 安裝在儀器上 |
所需試驗(yàn)附件
夾緊環(huán)(1 x 必bei)
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)徑[mm] | 夾持面 | 供貨范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) |
夾緊環(huán) | - | 20 | 帶紋路 | 1 對(duì) | 08.0021 |
夾緊環(huán) | ISO 6603-2 | 40 | 帶紋路 | 1 對(duì) | 08.0022 |
夾緊環(huán) | ASTM D3763 | 76 | 帶紋路 | 1 對(duì) | 08.0023 |
描述 | 項(xiàng)目編號(hào) |
內(nèi)徑為20mm和40mm的夾緊環(huán)底座 | 08.0024 |
內(nèi)徑為76 mm (3") 的夾緊環(huán)底座 | 08.0025 |
茲韋克Amsler HIT230F小型落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司() 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112583 管理登陸