簡要描述:分光色差寶CR7(基礎(chǔ)版)是3nh運(yùn)用自主分光核心技術(shù)研發(fā)的便攜式測色儀,采用內(nèi)置硅光電二極管陣列(雙列24組)感應(yīng)器、進(jìn)口白板,重復(fù)性控制在0.1以內(nèi)。三恩時便攜式高精度CR7/8/9色差儀分光測色
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
三恩時便攜式高精度CR7/8/9色差儀分光測色
CR7實現(xiàn)了分光色差儀和分光色差寶二合一,省心省力還省錢,是集高精度、高性能、于一體的代表作。
分光色差寶CR7(基礎(chǔ)版)是3nh運(yùn)用自主分光核心技術(shù)研發(fā)的便攜式測色儀,采用內(nèi)置硅光電二極管陣列(雙列24組)感應(yīng)器、進(jìn)口白板,重復(fù)性ΔE*ab 輕松控制在0.1以內(nèi)。CR7分光色差寶強(qiáng)大的性能配置和優(yōu)秀的儀器臺間差,讓色彩測量更專業(yè)的同時,也保證了多臺設(shè)備測量數(shù)據(jù)的一致性。
分光色差寶CR7技術(shù)特點
1、基于人機(jī)工程學(xué)的新穎時尚外觀設(shè)計
手握部位以及測量按鈕的位置都是精心設(shè)計,可以滿足不同的握持習(xí)慣,平滑精細(xì)的表面,源于高精度的外觀處理藝術(shù)。
2、采用全波段均衡LED光源
全波段均衡LED光源保證了在可見光范圍內(nèi)有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,保證了儀器測量速度以及測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
3、硅光二極管陣列(雙24陣列)傳感器
更大面積的雙24陣列傳感器,強(qiáng)光不會飽和、弱光靈敏度更高和較寬的光譜響應(yīng)范圍,保證了儀器測量速度、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和一致性,掌握核心技術(shù),與國際標(biāo)準(zhǔn)同一平臺,實現(xiàn)完好兼容。
4、光柵分光技術(shù)
采用光柵分光技術(shù),具有更高的分辨率,讓色彩測量更精準(zhǔn)。
專用快充方式,低壓提醒充電或利用下班時間充電,保證了電池的容量和壽命(注意:電池頻繁反復(fù)充電危害多)
分光色差寶CR7技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CR7(基礎(chǔ)版) |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.015,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制單一測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準(zhǔn)確色差控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列24組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | / |
半帶寬 | 10nm |
測定范圍 | L:0~100 反射率:可測試用戶ZHI定1個特定波長處反射率(默認(rèn)550nm) |
測量口徑 | 單口徑:Φ8mm |
聚焦方式 | 定焦 |
含光方式 | SCI |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | 10° |
觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
顯示 | 反射率(用戶ZHI定1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.1 |
測量時間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)6000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣10000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、單口徑:?8mm平臺口徑 |
可選附件 | USB微型打印機(jī)、粉末測試盒、擺放底座 |
三恩時便攜式高精度CR7/8/9色差儀分光測色
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司() 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112583 管理登陸