產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
臺碩高精度QVMS-4030影像測量儀可變倍
型號 | QVME3020C | QVME4030C | QVME5040C | QVME6050C | |
行程X*Y*Z軸(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 | |
Z軸實測高度(mm) | ≤130 | ||||
建議承重(KG) | ≤25 | ||||
外形尺寸(mm) | 750*700*1600 | 920*750*1650 | 1230*950*1750 | 1250*1150*1750 | |
XY軸線性精度(μm) | E=(3.0+L/200) | E=(4.0+L/100) | |||
Z軸線性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||||
速度 | XY軸(mm/s) | 500 | |||
Z軸(mm/s) | 100 | ||||
光柵尺 | 0.5μm工業(yè)計量級精密光柵尺 | ||||
圖像傳感器 | 美國TEO 1/3彩色工業(yè)數字攝像機 | ||||
光學鏡頭 | 香港 PMMEAS自動變焦鏡頭,光學放大倍率0.7×-4.5×連續(xù)變倍 | ||||
放大倍率 | 影像放大倍率約20~150X | ||||
光源 | 落射光 | 五環(huán)八區(qū)LED冷光源,亮度程控微調 | |||
輪廓光 | 圓形LED冷光源,亮度程控微調 | ||||
運動控制 | 3軸CNC伺服控制系統(tǒng)(X、Y、Z) | ||||
測量軟件 | TASO定制版專業(yè)測量軟件,正版 | ||||
建議工作環(huán)境 | 溫度 20±3 ℃,濕度35%-80%,振動<0.002g,低于15Hz | ||||
電源 | AC 220±5V 50Hz | ||||
重量約(KG) | 300 | 410 | 480 | 630 |
臺碩高精度QVMS-4030影像測量儀可變倍
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司() 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:112583 管理登陸