簡(jiǎn)要描述:非接觸式并帶有自潔系統(tǒng)只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝較高的抗沖擊和振動(dòng)能力易福門(mén) IN5460電感式自潔系統(tǒng)閥門(mén)傳感器
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
易福門(mén) IN5460電感式自潔系統(tǒng)閥門(mén)傳感器
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
---|---|
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) |
感應(yīng)距離 [mm] | 7 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
工作電壓 [V] | 10...36 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 15 |
防護(hù)等級(jí) | II |
反相保護(hù) | 有 |
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
---|---|
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 600 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
感應(yīng)距離 [mm] | 7 |
---|---|
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...5.7 |
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
環(huán)境溫度 [°C] | -40...70 |
---|---|
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 990 |
重量 [g] | 40.5 |
---|---|
外殼 | 矩形的 |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
原材料 | PC |
擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5; (鎖定螺母) |
顯示 |
|
---|
包裝單位 | 1 件 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
---|
易福門(mén) IN5460電感式自潔系統(tǒng)閥門(mén)傳感器
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 江蘇布魯克電子有限公司() 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:112583 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃